<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blickpunkt Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uvk-lucius.de</link>
	<description>Themen und Tipps zum Studium</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ebook-Tipp der Woche: Strategische Unternehmensanalyse</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/23/ebook-tipp-der-woche-strategische-unternehmensanalyse/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/23/ebook-tipp-der-woche-strategische-unternehmensanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schechler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Hesselmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schwächen]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Scheurer]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Managementbibliothek Management konkret deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/23/ebook-tipp-der-woche-strategische-unternehmensanalyse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2085" alt="dart" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/dart.png" width="200" height="200" />Die digitale Managementbibliothek <i>Management konkret</i> deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe Qualität zu verzichten. Jede Woche stellen wir einen neuen Titel dieser Reihe vor:</p>
<p><span id="more-2094"></span><br />
<a href="http://management-konkret.de/index.php/praxis-der-strategischen-unternehmensanalyse/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-42" alt="Praxis der strategischen Unternehmensanalyse" src="http://management-konkret.de/files/2013/03/9783864960451-240.jpg" width="240" height="343" /></a>Aus der Reihe <em>Management konkret</em>:<br />
<strong>Praxis der strategischen Unternehmensanalyse </strong><br />
Strategisches Management konkret<br />
von <a href="http://management-konkret.de/index.php/bea-franz-xaver/">F.X. Bea</a>, <a href="http://management-konkret.de/index.php/haas-jurgen/">J. Haas</a><br />
ISBN 978-3-86496-045-1<br />
EUR 7,99</p>
<p>Strategische Planung soll die Potenziale des Unternehmens mit den Anforderungen der Unternehmensumwelt abstimmen. Das Buch zeigt den Weg, wie man zu einem erfolgreichen Ergebnis gelangt. Dieser Weg vollzieht sich in drei Schritten: Stärken und Schwächen identifizieren, Wettbewerbssituation ermitteln und den Zusammenhang von strategischen Erfolgsfaktoren erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/23/ebook-tipp-der-woche-strategische-unternehmensanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die chinesischen Hausfrauen und das Gold</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/18/die-chinesischen-hausfrauen-und-das-gold/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/18/die-chinesischen-hausfrauen-und-das-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Bloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Die Gier nach Gold]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloss]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt schon etwas befremdlich, aber die Vorstellung, dass chinesische Hausfragen, welche nach Aussagen von China-Experten das Vermögen verwalten, den Goldpreis bewegen können, ist schon interessant.  Doch fassen wir das Thema etwas weiter. Die erste große Fragestellung ist doch, kann &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/18/die-chinesischen-hausfrauen-und-das-gold/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/18/die-chinesischen-hausfrauen-und-das-gold/639000_original_r_by_michael-raab_pixelio-de/" rel="attachment wp-att-2160"><img class="size-full wp-image-2160 alignleft" alt="639000_original_R_by_Michael Raab_pixelio.de" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/639000_original_R_by_Michael-Raab_pixelio.de_.jpg" width="220" height="220" /></a>Es klingt schon etwas befremdlich, aber die Vorstellung, dass chinesische Hausfragen, welche nach Aussagen von China-Experten das Vermögen verwalten, den Goldpreis bewegen können, ist schon interessant. <span id="more-2157"></span></p>
<p>Doch fassen wir das Thema etwas weiter. Die erste große Fragestellung ist doch, kann eine kleine Gruppe von Investoren einen Preis und damit einen ganzen Markt bewegen? Antwort: Ja. Schon mehrfach konnten wir dies erleben.</p>
<p>Die Grundsätzlichkeit dieser Annahme liegt jedoch tiefer begründet. Denn auch eine vorerst unscheinbar geltende Gruppe kann sehr schnell eine hohe Bedeutung zukommen. So sind zum Beispiel die Privatkunden bei Banken in Deutschland in Summe mit deutlich mehr Liquidität ausgestattet, als dies zum Beispiel die Institutionellen Investoren sind. Da jedoch die Privatkunden nicht konsequent gleiche Strategien verfolgen und durch die asymetrische Informationsverteilung kommt dies nicht in jeder Marktlage zum Tragen.</p>
<p>Wollen Sie mehr über Gold und die Hintergründe wissen? Lesen Sie nach in <a title="Die Gier nach Gold" href="http://www.die-gier-nach-gold.de">DIE GIER NACH GOLD</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/XY0lESlTkPg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Quellen: Artikelbild: Michael Raab  / pixelio.de Film: UVK/MB</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/18/die-chinesischen-hausfrauen-und-das-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook-Tipp der Woche: Praxis der Projektplanung</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/15/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektplanung/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/15/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schechler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsaufwandsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Xaver Bea]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektablaufplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstrukturplan]]></category>
		<category><![CDATA[Projektterminplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Managementbibliothek Management konkret deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/15/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektplanung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2085" alt="dart" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/dart.png" width="200" height="200" />Die digitale Managementbibliothek <i>Management konkret</i> deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe Qualität zu verzichten. Jede Woche stellen wir einen neuen Titel dieser Reihe vor:</p>
<p><span id="more-2091"></span><br />
<a href="http://management-konkret.de/index.php/praxis-der-projektplanung/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-43" alt="Praxis der Projektplanung" src="http://management-konkret.de/files/2013/03/9783864960369-240.jpg" width="240" height="343" /></a>Aus der Reihe <em>Management konkret</em>:<br />
<strong>Praxis der Projektplanung</strong><br />
Projektmanagement konkret<br />
von <a href="http://management-konkret.de/index.php/bea-franz-xaver/">F.X. Bea</a>, <a href="http://management-konkret.de/index.php/scheurer-steffen/">S. Scheurer</a>, <a href="http://management-konkret.de/index.php/hesselmann-sabine/">S. Hesselmann</a><br />
ISBN 978-3-86496-036-3<br />
EUR 7,99</p>
<p>Die Projektplanung hat das Ziel, die Unsicherheit zu reduzieren, die Effizienz zu erhöhen, die Ziele genauer zu verstehen und somit den Anforderungen des Auftraggebers besser gerecht zu werden sowie eine Grundlage für die Projektumsetzung und -kontrolle zu schaffen. In diesem Buch wird erklärt, wie mit Hilfe von Projektstrukturplanung, Arbeitsaufwandsplanung, Projektablaufplanung und Projektterminplanung gearbeitet werden kann, um zu einem erfolgreichen Projektabschluss zu gelangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/15/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchprojekt mit Mediensprung</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/10/buchprojekt-mit-mediensprung/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/10/buchprojekt-mit-mediensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schechler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren, aber was?!]]></category>
		<category><![CDATA[VWL]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Athen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fnanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Würgegriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Der Start ist erfolgt. Ein Wirtschafts-Sachbuch, dessen Autor zwei Jahre lang Blogbeiträge zur Finanzkrise Europas schreibt, gab es bislang noch nicht. Die ersten Beiträge sind nun erschienen. Europa im Würgegriff von Gerald Pilz Hier ein Überblick über den Inhalt des &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/10/buchprojekt-mit-mediensprung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://europa-im-wuergegriff.de/files/2013/04/illu200.png" width="200" height="200" />Der Start ist erfolgt. Ein Wirtschafts-Sachbuch, dessen Autor zwei Jahre lang Blogbeiträge zur Finanzkrise Europas schreibt, gab es bislang noch nicht. Die ersten Beiträge sind nun erschienen.</p>
<p>Europa im Würgegriff von Gerald Pilz</p>
<p><span id="more-2149"></span></p>
<p>Hier ein Überblick über den Inhalt des Buches:</p>
<ul>
<li><a href="http://europa-im-wuergegriff.de/" target="_blank"><img class="alignright" alt="" src="http://europa-im-wuergegriff.de/files/2013/04/Batch-W%C3%BCrgegriff-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><em>Prolog: Athen brennt!</em></li>
<li><em>Die neue Weltwirtschaftskrise</em></li>
<li><em>Die berühmtesten Finanztorheiten der Geschichte</em></li>
<li><em>Die Geschichte des Staatsbankrotts</em></li>
<li><em>Die Geschichte der Währungsunionen</em></li>
<li><em>Die Schuldenkrise in Griechenland</em></li>
<li><em>Spanien: Schluss mit Siesta</em></li>
<li><em>Portugal und Italien: Das Schuldendesaster</em></li>
<li><em>Zypern: Die Enteignung einer Nation</em></li>
<li><em>Die lustigen Thesen der Euroretter</em></li>
<li><em>Krisenursachen</em></li>
<li><em>Die Fehler bei der Gründung der Eurozone</em></li>
<li><em>Europas Zukunft in der Welt</em></li>
<li><em>Die Rettung des Euro</em></li>
<li><em>Wohin wird uns die Eurokrise führen?</em></li>
<li><em>Eine sichere Währung</em></li>
<li><em>Die Gefahren einer Fiat-Währung</em></li>
<li><em>Staatsunabhängige Währungssysteme</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/europa-im-wuergegriff/ch/914ef8b9f378db8ca27d66915c031b4b/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-48" alt="Pilz-Europa-9783867644228_sachbuch" src="http://europa-im-wuergegriff.de/files/2013/04/eurobuch.jpg" width="220" height="357" /></a><strong>Das Buch zum Blog</strong></p>
<p>In meinem Buch Europa im Würgegriff können Sie Ursachen, Abläufe und Auswirkungen von Finanzkrisen nachlesen. Dabei stelle ich auch historische, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge der aktuellen Krise dar. Lassen Sie sich überraschen, wie lange es bereits Krisen gibt, wie oft bekannte Staaten bereits Bankrott melden mussten und was eine Schwarzwälder Familie machen würde, wenn es den Euro nicht mehr geben würde. Dies und viel mehr steht in meinem akteuellen Buch. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/10/buchprojekt-mit-mediensprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook-Tipp der Woche: Praxis der strategischen Zielbildung</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/08/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-strategischen-zielbildung/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/08/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-strategischen-zielbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schechler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Xaver Bea]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielhierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Managementbibliothek Management konkret deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/08/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-strategischen-zielbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2085" alt="dart" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/dart.png" width="200" height="200" />Die digitale Managementbibliothek <i>Management konkret</i> deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe Qualität zu verzichten. Jede Woche stellen wir einen neuen Titel dieser Reihe vor:</p>
<p><span id="more-2088"></span><br />
<a href="http://management-konkret.de/index.php/praxis-der-strategischen-zielbildung/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-30" alt="Praxis der strategischen Zielbildung" src="http://management-konkret.de/files/2013/03/9783864960437-240.jpg" width="240" height="343" /></a>Aus der Reihe <em>Management konkret</em>:<br />
<strong>Praxis der strategischen Zielbildung </strong><br />
Strategisches Management konkret<br />
von <a href="http://management-konkret.de/index.php/bea-franz-xaver/">F.X. Bea</a>, <a href="http://management-konkret.de/index.php/haas-jurgen/">J. Haas</a><br />
ISBN 978-3-86496-043-7<br />
EUR 7,99</p>
<p>Die Formulierung strategischer Ziele ist eine wichtige Aufgabe des Strategischen Managements. Als Teil der strategischen Planung wird in diesem Buch die strategische Zielbildung anhand der Zielhierarchie, von Kennzahlen und des Shareholder Value dargestellt. Die Umweltanalyse des Unternehmens oder der Nonprofit-Organisation spielt dabei eine wichtige Rolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/08/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-strategischen-zielbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substanz die entscheidet</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Bloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Die Gier nach Gold]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[8100]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Dragi]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Minuszinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Substanzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Viel ist in den vergangenen Jahren über Substanzwertinvestments geschrieben und gesagt worden. Zu diesen zählen neben Immobilien, Grundstücke (in guter Lage) auch Aktien und selbstverständlich Gold. Doch was soll ein Investor in seinem eigenen Protfolio aufbauen? Oder macht es zum &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/611292_original_r_b_by_karl-heinz-laube_pixelio-de/" rel="attachment wp-att-2142"><img class="size-full wp-image-2142 alignleft" alt="611292_original_R_B_by_Karl-Heinz Laube_pixelio.de" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/611292_original_R_B_by_Karl-Heinz-Laube_pixelio.de_.jpg" width="200" height="200" /></a>Viel ist in den vergangenen Jahren über <strong><span style="color: #000080">Substanzwertinvestments</span></strong> geschrieben und gesagt worden. Zu diesen zählen neben <span style="color: #000080"><strong>Immobilien</strong></span>, <span style="color: #000080"><strong>Grundstücke</strong></span> (in guter Lage) auch <span style="color: #000080"><strong>Aktien</strong></span> und selbstverständlich <span style="color: #000080"><strong>Gold</strong></span>. Doch was soll ein Investor in seinem eigenen Protfolio aufbauen? Oder macht es zum Schluß doch die Mischung aus?</p>
<p><span id="more-2135"></span></p>
<p><span style="color: #000080"><em>Gold und Edelstein … das lieb ich sehr</em>.</span> Eine alte Kinderweisheit, die jedoch mehr als denn je Bestand hat. Denn gerade in den vergangenen Jahren der Finanzkrise haben die Sachwertinvestments deutlich an Attraktivität gewonnen. Wie Abb. 1 zeigt, hat der DAX-Index ggü. dem Goldpreis speziell in dieser Zeit verloren.</p>
<p><a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/11-3/" rel="attachment wp-att-2136"><img class="size-full wp-image-2136 alignleft" alt="11" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/11.png" width="200" height="200" /></a> (Abb. 1: Dax vs. Gold; Quelle: Thomson Reuters)</p>
<p>Anders wenn wir eine kurzfristige Betrachtungsweise (wie in Abb. 2) wählen. Hier liegt nun der DAX vorne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/12-4/" rel="attachment wp-att-2137"><img class="size-full wp-image-2137 alignright" alt="12" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/12.jpg" width="200" height="200" /></a>(Abb. 2: Dax vs. Gold Quelle: Thomson Reuters)</p>
<p>Was für eine Erkenntnis können wir daraus ziehen? Das keines der Investitionsobjekte alleine sinnvoll ist! Daher gilt auch hier der alte Spruch: <em>„Lege nicht alle Eier in einen Korb.“ </em>Die Diversifikation der Anlageinstrumente macht den Erfolg aus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #000080">Wie wird es in den kommenden Jahren weiter gehen?</span></strong><br />
An der Grundstimmung wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern. Durch die Aussagen von Mario Dragi, dass die EZB im unbegrenzten Maße Anleihen aufkaufen wird und zur Not, wenn dies notwenig werden würde, auch zu einer Politik von negativen Zinsen tendieren würde, scheint Geld auch auf lange frist unsagbar günstig zu bleiben. Es ist folglich davon auszugehen, dass daher die Sachwerte auch in Zukunft deutlich stärker gefragt sein werden.</p>
<p>Sie möchten mehr über Gold und ein Investment in Sachwerten wissen? Lesen Sie mein neues Buch: <a title="Die Gier nach Gold" href="http://www.die-gier-nach-gold.de" target="_blank"><strong><span style="color: #000080">DIE GIER NACH GOLD</span></strong></a></p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUiB6I_OMIYRUU6O3aGNxgjw&#038;index=5" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Quellen: Atikelbild: Karl-Heinz Laube  / pixelio.de; Abbildungen: ThomsonReuters; Interview: BSTV</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/03/substanz-die-entscheidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook-Tipp der Woche: Praxis der Projektorganisation</title>
		<link>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/01/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektorganisation/</link>
		<comments>http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/01/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schechler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uvk-lucius.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Managementbibliothek Management konkret deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe &#8230; <a href="http://blog.uvk-lucius.de/index.php/2013/05/01/ebook-tipp-der-woche-praxis-der-projektorganisation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2085" alt="dart" src="http://blog.uvk-lucius.de/wp-content/uploads/2013/05/dart.png" width="200" height="200" />Die digitale Managementbibliothek <i>Management konkret</i> deckt die wichtigsten Wirtschaftsthemen unserer Zeit ab und bietet hierfür die richtige Antwort. Die E-Books dieser neuen Reihe behandeln solche Themen kompakt und verständlich. Namhafte Autoren bringen punktgenaue Lösungen, ohne auf fundiertes Wissen und hohe Qualität zu verzichten. Jede Woche stellen wir einen neuen Titel dieser Reihe vor:</p>
<p><span id="more-2084"></span><br />
